名 称: | 京都第二赤十字病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住 所: | 〒602-8026 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355番地の5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL: | 075-231-5171(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX: | 075-256-3451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹部職員: | 院長 魚嶋 伸彦 副院長 藤原 浩芳 副院長 平田 学 副院長 永金 義成 事務部長 浅山 尚紀 看護部長 石野 嘉佳子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可病床数: | 667床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外来延患者数: 入院延患者数: |
302,298人(令和4年度) 159,648人(令和4年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日: | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) 日本赤十字社 創立記念日(5月1日) |