○客観的な指標に基づく成績の分布状況を示す資料
各学科試験の点数の評価基準は、
100~80点以上はA
80点未満、70点以上はB
70点未満、60点以上はC
60点未満はD
で評価している。
60点未満(D)は不合格で再履修となる。
○令和5年度(第1学年)
客観的な指標の算出方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
履修科目の成績評価を点数化し、全科目の合計点の平均を算出する(100点満点で点数化) | ||||||
学科名 | 看護学科 | 学年 | 1学年 | 学生数 | 44名 | |
成績の分布 | ||||||
指標の数値 | ~50点未満 | 50~60点未満 | 60~70点未満 | 70~80点未満 | 80~90点未満 | 90~100点 |
人数 | 1 | 10 | 30 | 3 | ||
下位1/4に該当する人数 11人 |
○令和5年度(第2学年)
客観的な指標の算出方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
履修科目の成績評価を点数化し、全科目の合計点の平均を算出する(100点満点で点数化) | ||||||
学科名 | 看護学科 | 学年 | 2学年 | 学生数 | 28名 | |
成績の分布 | ||||||
指標の数値 | ~50点未満 | 50~60点未満 | 60~70点未満 | 70~80点未満 | 80~90点未満 | 90~100点 |
人数 | 4 | 23 | 1 | |||
下位1/4に該当する人数 7人 |
○令和5年度(第3学年)
客観的な指標の算出方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
履修科目の成績評価を点数化し、全科目の合計点の平均を算出する(100点満点で点数化) | ||||||
学科名 | 看護学科 | 学年 | 3学年 | 学生数 | 43名 | |
成績の分布 | ||||||
指標の数値 | ~50点未満 | 50~60点未満 | 60~70点未満 | 70~80点未満 | 80~90点未満 | 90~100点 |
人数 | 11 | 30 | 2 | |||
下位1/4に該当する人数 10人 |